
L’UE emana il regolamento (UE) 2025/1222: revisione dell’allegato VI del CLP con oltre 30 sostanze
Aggiornato il
Recentemente, l’Unione europea ha emanato il regolamento delegato della Commissione (UE) 2025/1222, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Tale modifica riguarda i requisiti armonizzati di classificazione ed etichettatura per più di 30 sostanze.

La revisione si basa su una serie di pareri precedentemente emanati dal Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), riguardanti varie sostanze quali N-fenil-1-naftilammina, ozono e protossido di azoto. Questa modifica inciderà direttamente sulla produzione, importazione, vendita e altri passaggi relativi alle sostanze interessate.
L’aggiornamento riguarda la Tabella 3 dell’Allegato VI del regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 - «Elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate delle sostanze pericolose», compresa l’aggiunta di 22 sostanze e la revisione di 10 sostanze. Le informazioni specifiche sono le seguenti:
Elenco delle sostanze di nuova aggiunta
Numero indice | Nome chimico | Numero CE | Numero CAS | Classificazione | Etichettatura | Limiti di concentrazione specifici, fattori M e ATE | Note | |||
Codice/i della classe e categoria di pericolo | Codice/i dell’indicazione di pericolo | Codice/i del pittogramma e dell’avvertenza | Codice/i dell’indicazione di pericolo | Codice/i dell’indicazione supplementare di pericolo | ||||||
607-776-00-5 | 2-acido etilesanoico, monoestere con propano-1,2-diolo | 285-503-5 | 85114-0 0-7 | Repr . 1B | H360D | GHS08Dgr | H360D | |||
612-300-00-4 | N-1-naftilanilina; N-fenilnaftalen- 1-ammina | 201-983-0 | 90-30-2 | Acuta Toss. 4 STOT RE 2 Skin Sens. 1 | H302 H373 (sangue sistema, fegato) H317 | GHS07 GHS08 Wng | H302 H373 (sangue sistema, fegato) H317 | orale: ATE = Denominazione: 1200 mg/kg peso corporeo | ||
026-005-00-8 | tetraferro tris(pirofosfato); pirofosfato ferrico | 233-190-0 | 10058-44-3 | Irrit. ocul. 2 | H319 | GHS07 Attenzione | H319 | |||
604-103-00-7 | α,α’- propilenedinitrilodi-o- cresolo | 202-374-2 | 94-91-7 | Denominazione: Repr. 1B | H360FD | GHS08 Pericolo | H360FD | |||
008-004-00-4 |
ozono | 233-069-2 | 10028-15-6 | Gas comburente 1 Denominazione: Carc. 2 Denominazione: Muta. 2 Toss. acuta 1 STOT SE 1 STOT RE 1 Acquatico Acuto 1 Acquatico Cronico 1 | H270 H351 H341 H330 H370 (sistema nervoso, respiratorio sistema, cardiovascolare sistema) H372 (sistema nervoso, respiratorio sistema) H400 H410 | GHS03 GHS08 GHS06 GHS09 Pericolo | H270 H351 H341 H330 H370 (sistema nervoso, respiratorio sistema, sistema cardiovascolare) H372 (sistema nervoso, sistema respiratorio) H410 | inalazione: ATE = 10 Denominazione: ppm V STOT SE 1; H370: C ≥ 0,002 % STOCKS SE 2; H371: 0.0005% ≤ C < 0.002 % STOCKS RE 1 ; H372: C ≥ 0.05% STOCKS RE 2 ; H373: 0,01 % ≤ C < 0,05 % M = 100 M = 1 | ||
007-031-00-9
| protossido di diazoto | 233-032-0 | 10024-97-2 | Denominazione: Repr. 1B STOT SE 3 STOT RE 1 Ozono 1 | H360Df H336 H372 (sistema nervoso ) H420 | GHS08 GHS07 Dgr | Denominazione: H360Df H336 H372 (sistema nervoso) H420 | |||
‘056-006-00-9 | cromato di bario | 233-660-5 | 10294-40-3 | Denominazione: Carc. 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 | |||
650-060-00-2 | Crisantemo cinerariaefolium, estratto da fiori aperti e maturi di Denominazione: Tanacetum cinerariifolium ottenuto con CO supercritico2 | 289-699-3 | 89997-63-7 | Tossicità acuta 4 Tossicità acuta 4 STOT SE 1 STOT RE 2 Scute Sensibilizzazione. 1 Acquatico Acuto 1 Acquatico cronicoo 1 | H332 H302 H370 (sistema nervoso ) H373 (apparato respira torio , tratto respiratorio) H317 H400 H410 | GHS07 GHS08 Dgr | H332 H302 H370 (sistema nervoso ) H373 (apparato respiratorio, inalazione) H317 H410 | inalazione: ATE = 2,6 mg/L (polveri o nebbie) orale: ATE = 730 mg/kg peso corporeo M = 1 000 M = 100 | ||
650-059-00-7 | Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto da fiori aperti e maturi di Denominazione: Tanacetum cinerariifolium ottenuto con solventi idrocarburici | 289-699-3 | 89997-63-7 | Tossicità acuta 4 Tossicità acuta 4 STOT SE 1 STOT RE 2 Sensibilizzazione cutanea 1 Acquatico Acuto 1 Acquatico cronico 1 | H332 H302 H370 (sistema nervoso sistema) H373 (apparato respiratorio respiratorio, inalazione) H317 H400 H410 | GHS07 GHS08 Dgr | H332 H302 H370 (sistema nervoso sistema) H373 (apparato respiratorio, inalazione) H317 H410 | inalazione: ATE = 2,6 mg/L (polveri o nebbie) orale: ATE = Denominazione: 730 mg/kg bw M = 1 000 M = 100 | ||
607-777-00-0 | barium bis[2-cloro- 5-[(2-idrossi- 1-naftil)azo]toluene- 4-solfonato]; C.I. Pigmento rosso 53:1 | 225-935-3 | 5160-02-1 | Denominazione: Carc. 2 | H351 | GHS08 Wng | H351 | |||
608-070-00-X | 2-bromo- 2-(bromometil) pentanodinitrile; [DBDCB] | 252-681-0 | 35691-65-7 | Tossicità acuta 2 Tossicità acuta 4 STOT RE 2 Danno oculare 1 Sensibilizzazione cutanea 1A Tossicità cronica per l'ambiente acquatico 2 | H330 H302 H373 (tiroide, sistema nervoso centrale sistema) H318 H317 H411 | GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr | H330 H302 H373 (tiroide, sistema nervoso centrale sistema) H318 H317 H411 | inalazione: ATE = 0,27 mg/ L (polveri o nebbie) orale: ATE = Denominazione: 500 mg/kg bw Sens. cut. 1A; H317: C ≥ 0,001 % | ||
607-779-00-1 | 9-acido ottadecenoico (Z), solfonati, potassio sali [1]; Prodotti di reazione di acidi grassi, C18 (insaturi) alchilici con triossido di zolfo, sali di potassio [2]; 9(o 10)-solfottadecanoico acido, sale di potassio [3] | 271-843-1 [1]; - [2]; 267-966-5 [3] | 68609-93-8 [1]; - [2]; 67968-63-2 [3] | Denominazione: Repr. 1B | H360D | GHS08 Dgr | H360D | |||
613-352-00-0 | Denominazione: bixlozone (ISO); 2-(2,4-diclorobenzil)- 4,4-dimetil-1,2-oxazolidin-3-one | - | 81777-95-9 | Acuto acquatico 1 Cronico acquatico 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 | M = 1 M = 10 | ||
603-248-00-3 | 2,3-epossipropilico etere isopropilico | 223-672-9 | 4016-14-2 | Denominazione: Repr. 1B | H360F | GHS08 Pericolo | H360F | |||
607-778-00-6 | tetraidrofurfurilico metacrilato | 219-529-5 | 2455-24-5 | Denominazione: Repr. 1B Sens. cut. 1A | H360Df H317 | GHS08 GHS07 Pericolo | H360Df H317 | |||
015-209-00-2 | fosfato di trimetile | 208-144-8 | 512-56-1 | Denominazione: Carc. 1B Denominazione: Muta. 1B Denominazione: Repr. 1B Tossicità acuta 4 STOT RE 2
| H350 H340 H360FD H302 H373 (sistema nervoso ) | GHS08 GHS07 Pericolo | H350 H340 H360FD H302 H373 (sistema nervoso) | per via orale: ATE = Denominazione: 1300 mg/kg peso corporeo | ||
602-111-00-5 | fluoroetilene | 200-832-6 | 75-02-5 | Denominazione: Carc. 1A Denominazione: Muta. 2 | H350 H341 | GHS08 Pericolo | H350 H341 | D | ||
602-112-00-0 | 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene | - | 1514-82-5 | Denominazione: Repr. 1B STOT SE 3 STOT SE 3 | H360FD H335 H336 | GHS08 GHS07 Pericolo | H360FD H335 H336 | |||
613-353-00-6 | 2-metil-2H-isotiazol- 3-one cloridrato; 2-metil-2,3-diidro-1,2-tiazol-3-one cloridrato | 247-499-3 | 26172-54-3 | Toss. acuta 2 Toss. acuta 3 Toss. acuta 3 Corr. cut. 1 Danno oculare gr. 1 Sens. cut. 1A Acquatico Acuto 1 Acquatico Cronico 1 | H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 | GHS06 GHS05 GHS09 Pericolo | H330 H311 H301 H314 H317 H410 | EUH071 | inalazione: ATE = 0,15 mg/ L (polveri o nebbie) cutanea: ATE = 320 mg/kg peso corporeo orale: ATE = 180 mg/kg peso corporeo Cut. Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 10 M = 1 | |
603-249-00-9 | 2,3-epossipropil o-tolil etere | 218-645-3 | 2210-79-9 | Irrit. cutanea 2 Cute Sensibilizzazione 1A Mutagenicità 2 Acquatico Cronico 2 | H315 H317 H341 H411 | GHS07 GHS08 GHS09 Attenzione | H315 H317 H341 H411 | C | ||
607-780-00-7 | metil ott-2-inoato | 203-836-6 | 111-12-6 | Cute Sensibilizzazione 1A | H317 | GHS07 Attenzione | H317 | |||
612-301-00-X | dinotefuran (ISO); (RS)- 1-metil-2-nitro- 3-(tetraidro- 3-furilmetil)guanidina | - | 165252-70-0 | Toss. acuta 4 Acquatico Acuto 1 Acquatico Cronico 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Attenzione | H302 H410 | orale: ATE = 2000 mg/kg p.c. M = 10 M = 10 | ||
Elenco delle sostanze sottoposte a revisione
N. indice | Nome chimico | N. CE | N. CAS | Classificazione | Etichettatura | Concentrazione specifica Limiti, fattori M e ATE | Note | |||
Classe di pericolo e categoria Codice/i | Pericolo indicazione Codice/i | Pittogramma, Avvertenza di pericolo Codice/i | Pericolo indicazione Codice/i | Suppl. Pericolo indicazione Codice/i | ||||||
601-027-00-6 | 2-fenilproPene ; α-metilstirene | 202-705-0 | 98-83-9 | Liquidi infiammabili 3 Cancerogeno 2 STOT SE 3 Irritazione oculare 2 Cutanea Sensibilizzazione 1B Acuto per l’ambiente acquatico Cronico 2 | H226 H351 H335 H319 H317 H411 | GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Attenzione | H226 H351 H335 H319 H317 H411 | STOT SE 3; H335: C ≥ 25 % | D | |
616-145-00-3 | pethoxamid (ISO); 2-cloro- o-N-(2-etossietil)- N-(2-metil- 1-fenilprop-1-enil) acetamide |
- | 106700-29-2 | Tossicità acuta 4 Sensibilizzazione cutanea 1A Acuto per l’ambiente acquatico Acuto per l’ambiente acquatico 1 Cronico per l’ambiente acquatico 1 |
H302 H317 H400 H410 |
GHS07 GHS09 Attenzione |
H302 H317 H410 | orale: ATE = Denominazione: 980 mg/kg peso corporeo M = 100 M = 10 | ||
015-012-00-1 | tetrafosforo trisolfuro; sesquisolfuro di fosforo | 215-245-0 | 1314-85-8 | Sol. infiam. 1 Autoriscaldamento. 1 Toss. acuta 4* |
H228 H251 H302 |
GHS02 GHS07 Pericolo |
H228 H251 H302 |
T | ||
602-025-00-8 | 1,1-dicloroetilene; cloruro di vinilidene | 200-864-0 | 75-35-4 | Liquido infiam. 1 Denominazione: Carc. 1B Denominazione: Muta. 2 Toss. acuta 1 Toss. acuta 3 STOT RE 1 Acquatico Cronico 3 |
H224 H350 H341 H330 H301 H372 (apparato respiratoriorespiratorio tratto, rene, fegato) H412 |
GHS02 GHS08 GHS06 Pericolo |
H224 H350 H341 H330 H301 H372 (apparato respiratorio tratto, rene, fegato) H412 | inalazione: ATE = 0,5 mg/L (vapori) orale: ATE = 300 mg/kg di peso corporeo |
D | |
615-008-00-5 | 3-isocianatometil-3,5,5- trimetilcicloesil isocianato; diisocianato di isoforone | 223-861-6 | 4098-71-9 | Tossicità acuta 1 Corrosione cutanea 1 Lesioni oculari gravi 1 Sensibilizzazione respiratoria 1 Sensibilizzazione cutanea 1A Acquatico Cronico 2 |
H330 H314 H334 H317 H411 |
GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Pericolo |
H330 H314 H318 H334 H317 H411 |
UEH071 | inalazione: ATE = 0,03 mg/L (polveri o nebbie) Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,5 % Sensibilizzazione cutanea 1A; H317: C ≥ 0,001 % | 2 |
613-045-00-1 | Denominazione: folpet (ISO); N-(triclorometiltio) ftalimmide | 205-088-6 | 133-07-3 | Cancerogenicità 2 Tossicità acuta 2 STOT RE 1 Lesioni oculari gravi 1 Sensibilizzazione cutanea 1A Tossicità acuta per l'ambiente acquatico 1 Tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1 | H351 H330 H372 (apparatorespiratorio ) H318 H317 H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Pericolo | H351 H330 H372 (vie respiratorie) H318 H317 H410 | EU- H066 | inalazione: Denominazione: ATE = 0,30 mg/L (polveri o aerosol) STOT RE 1: C ≥ 5 % STOT RE 2: 0,5 % ≤ C < 5 % Denominazione: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 % M = 10 M = 10 | |
613-044-00-6 | Denominazione: captan (ISO); 1,2,3,6- tetrahydro- N-(trichloromethylthio) ftalimmide | 205-087-0 | 133-06-2 | Denominazione: Carc. 2 Denominazione: Repr. 2 Denominazione: Acute Tox. 2 STOT RE 1 Denominazione: Eye Dam. 1 Denominazione: Skin Sens. 1A Denominazione: Aquatic Acute 1 Denominazione: Aquatic Chronic 1 | H351 H361f H330 H372 H318 H317 H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H351 H361f H330 H372 H318 H317 H410 | inalazione: ATE = 0,22 mg/L (polveri o aerosol) Denominazione: Skin Sens. 1A; H317: C≥ 0,001 % M = 10 M = 10 | ||
607-231-00-1 | Denominazione: clopyralid (ISO); 3,6-dicloropiridina- 2-carbossilico | 216-935-4 | 1702-17-6 | Denominazione: Eye Dam. 1 Aquatic Denominazione: Chronic 1 | H318 H410 | GHS05 GHS09 Dgr | H318 H410 | EUH066 | M = 10 | |
616-211-00-1 | Denominazione: proquinazid (ISO); 6-iodo- 2-propoxy- 3-propilchinazolin-4(3H)- uno | - | 189278-12-4 | Denominazione: Carc. 2 STOT RE 1 Pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria acuta 1 Pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria cronica 1 | H351 H372 (tiroide, fegato) H400 H410 | GHS08 GHS09 Dgr | H351 H372 (tiroide, fegato) H410 | M = 1 M = 10 | ||
616-212-00-7 | 3-iodo-2-propinil carbammato di butile; 3-iodoprop-2-in-1-il carbammato di butile | 259-627-5 | 55406-53-6 | Tossicità acuta 2 Tossicità acuta 4 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta 1 Lesioni oculari gravi 1 Sensibilizzazione cutanea 1 Pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria acuta 1 Pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria cronica 1 | H330 H302 H372 (laringe) H318 H317 H400 H410 | GHS06 GHS08 GHS05 Denominazione: GHS09 Dgr | H330 H302 H372 (laringe) H318 H317 H410 | inalazione: ATE = 0,17 mg/L (polveri o nebbie) M = 10 M = 10 | ||
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 febbraio 2027. Tuttavia, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (10 luglio 2025), le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate conformemente al contenuto modificato dal presente regolamento.
Le imprese devono effettuare autoverifiche sulle informazioni relative alle sostanze sopra menzionate, adottare anticipatamente la classificazione delle sostanze, aggiornare tempestivamente le schede di dati di sicurezza e le etichette, garantire l’accuratezza delle informazioni sulla classificazione e sull’etichettatura e predisporre le misure necessarie per la conformità.
In caso di domande al riguardo, non esitate a contattarci all’indirizzo customer@reach24h.com.
