
EU erlässt Verordnung (EU) 2025/1222: Anhang VI der CLP-Verordnung mit über 30 Stoffen überarbeitet
Aktualisiert am
Kürzlich hat die Europäische Union einen delegierten Rechtsakt der Kommission erlassen Verordnung (EU) 2025/1222, mit der die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. geändert wird. Diese Änderung umfasst harmonisierte Anforderungen an die Einstufung und Kennzeichnung für mehr als 30 Stoffe.

Die Überarbeitung basiert auf einer Reihe zuvor vom Ausschuss für Risikobeurteilung (RAC) der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) abgegebener Stellungnahmen und betrifft verschiedene Stoffe wie N-Phenyl-1-naphthylamin, Ozon und Distickstoffmonoxid. Diese Änderung wird sich unmittelbar auf die Herstellung, Einfuhr, den Verkauf und andere Bereiche der betreffenden Stoffe auswirken.
Die Aktualisierung betrifft Tabelle 3 des Anhangs VI der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 – „Liste der harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe“, einschließlich der Aufnahme von 22 Stoffen und der Überarbeitung von 10 Stoffen. Die konkreten Informationen lauten wie folgt:
Liste der neu hinzugefügten Stoffe
Index-Nr. | Chemische Bezeichnung | EG-Nr. | CAS-Nr. | Einstufung | Kennzeichnung | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren und ATE-Werte | Anmerkungen | |||
Gefahrenklassen- und Gefahrenkategoriencode(s) | Gefahrenhinweiscode(s) | Piktogramm-, Signalwortcode(s) | Gefahrenhinweiscode(s) | Zusätzliche Gefahrenhinweiscode(s) | ||||||
607-776-00-5 | 2-Ethylhexansäure, Monoester mit Propan-1,2-diol | 285-503-5 | 85114-0 0-7 | Repr. . 1B | H360D | GHS08Dgr | H360D | |||
612-300-00-4 | N-1-naphthylamin; N-phenylnaphthalen- 1-amin | 201-983-0 | 90-30-2 | Akut Tox. 4 STOT RE 2 Skin Sens. 1 | H302 H373 (Blut system, Leber) H317 | GHS07 GHS08 Wng | H302 H373 (Blut system, Leber) H317 | Bezeichnung: oral: ATE = Bezeichnung: 1200 mg/kg KG | ||
026-005-00-8 | Tetraeisen Tris(pyrophosphat); Eisen(III)-pyrophosphat | 233-190-0 | 10058-44-3 | Augenreizung 2 | H319 | GHS07 Achtung | H319 | |||
604-103-00-7 | α,α’- propylendinitrilodi-o- Kresol | 202-374-2 | 94-91-7 | Bezeichnung: Repr. 1B | H360FD | GHS08 Gefahr | H360FD | |||
008-004-00-4 |
Ozon | 233-069-2 | 10028-15-6 | Bezeichnung: Ox. Gas 1 Karz. 2 Mutag. 2 Akute Tox. 1 STOT SE 1 STOT RE 1 Gewässer Akut 1 Gewässer Chronisch 1 | H270 H351 H341 H330 H370 (Nerven system, Atemwege system, Herz-Kreislaufsystem system) H372 (Nerven system, Atemwege system) H400 H410 | GHS03 GHS08 GHS06 GHS09 Gefahr | H270 H351 H341 H330 H370 (Nerven system, Atemwege, Herz-Kreislauf-System) H372 (Nervensystem, Atemwege) H410 | Inhalation: ATE = 10 Bezeichnung: ppm V STOT SE 1 H370: C ≥ 0,002 % BESTÄNDE SE 2 H371: 0.0005% ≤ C < 0.002 % BESTÄNDE RE 1 ; H372: C ≥ 0.05% BESTÄNDE RE 2 ; H373: 0,01 % ≤ C < 0,05 % M = 100 M = 1 | ||
007-031-00-9
| Distickstoffmonoxid | 233-032-0 | 10024-97-2 | Bezeichnung: Repr. 1B STOT SE 3 STOT RE 1 Ozon 1 | H360Df H336 H372 (Nerven system) H420 | GHS08 GHS07 Dgr | Bezeichnung: H360Df H336 H372 (Nervensystem) H420 | |||
056-006-00-9 | Bariumchromat | 233-660-5 | 10294-40-3 | Bezeichnung: Carc. 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 | |||
650-060-00-2 | Chrysanthemen cinerariaefolium, Extrakt aus offenen und reifen Blüten von Bezeichnung: Tanacetum cinerariifolium gewonnen mit überkritischem CO2 | 289-699-3 | 89997-63-7 | Akute Toxizität 4 Akute Toxizität 4 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 1 Spezifische Zielorgan-Toxizität wiederholte Exposition 2 Hautkin Sensibilisierung. 1 Gewässer Akut 1 Gewässer Chronisch 1 | H332 H302 H370 (Nerven system) H373 (Atem wege , Inhalation) H317 H400 H410 | GHS07 GHS08 Gefahr | H332 H302 H370 (Nerven system) H373 (Atemwege, Inhalation) H317 H410 | Inhalation: ATE = 2,6 mg/L (Stäube oder Nebel) Bezeichnung: oral: ATE = 730 mg/kg Körpergewicht M = 1 000 M = 100 | ||
650-059-00-7 | Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt aus offenen und reifen Blüten von Bezeichnung: Tanacetum cinerariifolium gewonnen mit Kohlenwasserstoff Lösungsmitteln | 289-699-3 | 89997-63-7 | Akute Toxizität 4 Akute Toxizität 4 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 1 Spezifische Zielorgan-Toxizität wiederholte Exposition 2 Hautsensibilisierung 1 Gewässer Akut 1 Gewässer, chronisch 1 | H332 H302 H370 (Nerven- system) H373 (Atemwegs-trakt, Inhalation) inhalativ) H317 H400 H410 | GHS07 GHS08 Dgr | H332 H302 H370 (Nerven- system) H373 (Atemwegstrakt, Inhalation) H317 H410 | Inhalation: ATE = 2,6 mg/L (Stäube oder Nebel) Bezeichnung: oral: ATE = 730 mg/kg Körpergewicht M = 1 000 M = 100 | ||
607-777-00-0 | Bariumbis[2-chloro- 5-[(2-hydroxy- 1-naphthyl)azo]toluene- Bezeichnung: 4-sulphonate]; C.I. Bezeichnung: Pigment Red 53:1 | 225-935-3 | 5160-02-1 | Karzinogenität 2 | H351 | GHS08 Wng | H351 | |||
608-070-00-X | 2-bromo- 2-(Brommethyl) Pentandinitril; [DBDCB] | 252-681-0 | 35691-65-7 | Akute Toxizität 2 Akute Toxizität 4 STOT RE 2 Schwere Augenschädigung 1 Sensibilisierung der Haut 1A Chronisch gewässergefährdend 2 | H330 H302 H373 (Schilddrüse, zentrales Nerven- system) H318 H317 H411 | GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Gefahr | H330 H302 H373 (Schilddrüse, zentrales Nervensystem System) H318 H317 H411 | Einatmen: ATE = 0,27 mg/ L (Stäube oder Nebel) Bezeichnung: oral: ATE = 500 mg/kg Körpergewicht Sensibilisierung der Haut 1A; H317: C ≥ 0,001 % | ||
607-779-00-1 | 9-Oktadecensäure (Z)-, sulfoniert, Kalium Salze [1]; Reaktionsprodukte von Fettsäuren, C18 (ungesättigtes) Alkyl mit Schwefeltrioxid, Kaliumsalze [2]; 9(oder 10)-sulfooctadecanoic Säure, Kaliumsalz [3] | 271-843-1 [1]; - [2]; 267-966-5 [3] | 68609-93-8 [1]; - [2]; 67968-63-2 [3] | Bezeichnung: Repr. 1B | H360D | GHS08 Gefahr | H360D | |||
613-352-00-0 | Bixlozon (ISO); 2-(2,4-Dichlorbenzyl)- 4,4-Dimethyl-1,2-Oxazolidin-3-on | - | 81777-95-9 | Gewässer akut 1 Gewässer chronisch 1 | H400 H410 | GHS09 Achtung | H410 | M = 1 M = 10 | ||
603-248-00-3 | 2,3-Epoxypropyl Isopropylether | 223-672-9 | 4016-14-2 | Bezeichnung: Repr. 1B | H360F | GHS08 Achtung | H360F | |||
607-778-00-6 | Tetrahydrofurfuryl methacrylate | 219-529-5 | 2455-24-5 | Bezeichnung: Repr. 1B Bezeichnung: Skin Sens. 1A | H360Df H317 | GHS08 GHS07 Gefahr | H360Df H317 | |||
015-209-00-2 | Trimethylphosphat | 208-144-8 | 512-56-1 | Bezeichnung: Carc. 1B Bezeichnung: Muta. 1B Bezeichnung: Repr. 1B Akute Toxizität 4 STOT RE 2
| H350 H340 H360FD H302 H373 (Nerven- system) | GHS08 GHS07 Gefahr | H350 H340 H360FD H302 H373 (Nervensystem) | Bezeichnung: oral: ATE = Bezeichnung: 1300 mg/kg Körpergewicht | ||
602-111-00-5 | Fluorethylen | 200-832-6 | 75-02-5 | Bezeichnung: Carc. 1A Bezeichnung: Muta. 2 | H350 H341 | GHS08 Gefahr | H350 H341 | D | ||
602-112-00-0 | 2-Brom-3,3,3-TrifluorProp-1-en | - | 1514-82-5 | Bezeichnung: Repr. 1B STOT SE 3 STOT SE 3 | H360FD H335 H336 | GHS08 GHS07 Achtung | H360FD H335 H336 | |||
613-353-00-6 | 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-on-Hydrochlorid; 2-Methyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-on Hydrochlorid | 247-499-3 | 26172-54-3 | Akute Toxizität 2 Akute Toxizität 3 Akute Toxizität 3 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 1 Schwere Augenschädigung 1 Sensibilisierung der Haut 1A Gewässer Akut 1 Aquatisch Chronisch 1 | H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 | GHS06 GHS05 GHS09 Achtung | H330 H311 H301 H314 H317 H410 | EUH071 | Inhalation: ATE = 0,15 mg/ L (Stäube oder Nebel) Bezeichnung: dermal: ATE = 320 mg/kg Körpergewicht Bezeichnung: oral: ATE = 180 mg/kg Körpergewicht Haut. Sens 1A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 10 M = 1 | |
603-249-00-9 | Bezeichnung: 2,3-epoxypropyl o-tolyl Ether | 218-645-3 | 2210-79-9 | Hautreiz. 2 Haut Sensibilisierung 1A Keimzellmutagenität 2 Gewässergefährdung Chronisch 2 | H315 H317 H341 H411 | GHS07 GHS08 GHS09 Achtung | H315 H317 H341 H411 | C | ||
607-780-00-7 | Methyl-oct-2-ynoat | 203-836-6 | 111-12-6 | Haut Sensibilisierung 1A | H317 | GHS07 Achtung | H317 | |||
612-301-00-X | Dinotefuran (ISO); (RS)- 1-Methyl-2-nitro- 3-(Tetrahydro- 3-furylmethyl)guanidin | - | 165252-70-0 | Akute Toxizität 4 Gewässergefährdung Akut 1 Gewässergefährdung Chronisch 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Achtung | H302 H410 | Bezeichnung: oral: ATE = 2000 mg/kg Körpergewicht M = 10 M = 10 | ||
Liste der überarbeiteten Stoffe
Index-Nr. | Chemische Bezeichnung | EG-Nr. | CAS-Nr. | Einstufung | Kennzeichnung | Spezifische Konz. Grenzwerte, M-Faktoren und ATE-Werte | Anmerkungen | |||
Gefahrenklasse und Kategorie Code(s) | Gefahrenhinweis text Code(s) | Piktogramm, Signalwort Wort Code(s) | Gefahrenhinweis text Code(s) | Zusätzl. Gefahrenhinweis text Code(s) | ||||||
601-027-00-6 | 2-Phenylpropen ; α-Methylstyrol | 202-705-0 | 98-83-9 | Bezeichnung: Flam. Liq. 3 Carc. 2 STOT SE 3 Bezeichnung: Eye Irrit. 2 Haut Sens. 1B Aquatisch Chronisch 2 | H226 H351 H335 H319 H317 H411 | GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Achtung | H226 H351 H335 H319 H317 H411 | STOT SE 3; H335: C ≥ 25 % | D | |
616-145-00-3 | Bezeichnung: pethoxamid (ISO); 2-chlor- o-N-(2-Ethoxyethyl)- N-(2-Methyl- 1-Phenylprop-1-enyl)acetamid |
- | 106700-29-2 | Akute Tox. 4 Hautsens. 1A Aquatisch Akut 1 Aquatisch chronisch 1 |
H302 H317 H400 H410 |
GHS07 GHS09 Achtung |
H302 H317 H410 | Bezeichnung: oral: ATE = Bezeichnung: 980 mg/kg Körpergewicht M = 100 M = 10 | ||
015-012-00-1 | Tetraphosphor Trisulfid; Phosphorsesquisulfid | 215-245-0 | 1314-85-8 | Entz. Festst. 1 Selbsterhitzungsfähig. 1 Akute Tox. 4* |
H228 H251 H302 |
GHS02 GHS07 Gefahr |
H228 H251 H302 |
T | ||
602-025-00-8 | 1,1-Dichlorethylen; Vinylidenchlorid | 200-864-0 | 75-35-4 | Entz. Fl. 1 Karz. 1B Keimz. 2 Akute Tox. 1 Akute Tox. 3 STOT wdh. 1 Gewässer Chronisch 3 |
H224 H350 H341 H330 H301 H372 (Atemwege,Atem trakt, Nieren, Leber) H412 |
GHS02 GHS08 GHS06 Gefahr |
H224 H350 H341 H330 H301 H372 (Atemwege, Nieren, Leber) H412 | Inhalation: ATE = 0,5 mg/L (Dämpfe) Bezeichnung: oral: ATE = 300 mg/kg Körpergewicht |
D | |
615-008-00-5 | Bezeichnung: 3-isocyanatomethyl-3,5,5- trimethylcyclohexyl isocyanat; Isophoron-diisocyanat | 223-861-6 | 4098-71-9 | Akute Toxizität 1 Ätzwirkung auf die Haut 1 Schwere Augenschädigung 1 Sensibilisierung der Atemwege 1 Sensibilisierung der Haut 1A Gewässergefährdend Chronisch 2 |
H330 H314 H334 H317 H411 |
GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Gefahr |
H330 H314 H318 H334 H317 H411 |
EUH071 | inhalativ: ATE = 0,03 mg/L (Stäube oder Nebel) Atemwegs- sensibilisierung 1; H334: C ≥ 0,5 % Sensibilisierung der Haut 1A; H317: C ≥ 0,001 % | 2 |
613-045-00-1 | Bezeichnung: folpet (ISO); N-(Trichlormethylthio)-phthalimid | 205-088-6 | 133-07-3 | Karzinogenität 2 Akute Toxizität 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 1 Schwere Augenschädigung 1 Sensibilisierung der Haut 1A Akut gewässergefährdend 1 Chronisch gewässergefährdend 1 | H351 H330 H372 (Atemwege ) H318 H317 H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Gefahr | H351 H330 H372 (Atemwege) H318 H317 H410 | EU- H066 | Einatmen: Bezeichnung: ATE = 0,30 mg/L (Stäube oder Nebel) STOT RE 1: C ≥ 5 % STOT RE 2: 0,5 % ≤ C < 5 % Bezeichnung: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 % M = 10 M = 10 | |
613-044-00-6 | Bezeichnung: captan (ISO); 1,2,3,6- tetrahydro- N-(Trichlormethylthio)phthalimid | 205-087-0 | 133-06-2 | Bezeichnung: Carc. 2 Bezeichnung: Repr. 2 Bezeichnung: Acute Tox. 2 STOT RE 1 Bezeichnung: Eye Dam. 1 Bezeichnung: Skin Sens. 1A Bezeichnung: Aquatic Acute 1 Bezeichnung: Aquatic Chronic 1 | H351 H361f H330 H372 H318 H317 H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H351 H361f H330 H372 H318 H317 H410 | Einatmen: ATE = 0,22 mg/L (Stäube oder Nebel) Bezeichnung: Skin Sens. 1A; H317: C≥ 0,001 % M = 10 M = 10 | ||
607-231-00-1 | Bezeichnung: clopyralid (ISO); 3,6-Dichlorpyridin- 2-carbonsäure | 216-935-4 | 1702-17-6 | Bezeichnung: Eye Dam. 1 Aquatic Bezeichnung: Chronic 1 | H318 H410 | GHS05 GHS09 Dgr | H318 H410 | EUH066 | M = 10 | |
616-211-00-1 | Bezeichnung: proquinazid (ISO); 6-iodo- 2-propoxy- 3-propylquinazolin-4(3H)- ein | - | 189278-12-4 | Bezeichnung: Carc. 2 STOT RE 1 Akut gewässergefährdend 1 Chronisch gewässergefährdend 1 | H351 H372 (Schilddrüse, Leber) H400 H410 | GHS08 GHS09 Dgr | H351 H372 (Schilddrüse, Leber) H410 | M = 1 M = 10 | ||
616-212-00-7 | 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamat; 3-iodoprop-2-yn-1-yl-Butylcarbamat | 259-627-5 | 55406-53-6 | Akute Toxizität 2 Akute Toxizität 4 STOT RE 1 Schwere Augenschädigung 1 Sensibilisierung der Haut 1 Akut gewässergefährdend 1 Chronisch gewässergefährdend 1 | H330 H302 H372 (Kehlkopf) H318 H317 H400 H410 | GHS06 GHS08 GHS05 Bezeichnung: GHS09 Dgr | H330 H302 H372 (Kehlkopf) H318 H317 H410 | Bezeichnung: inhalation: ATE = 0,17 mg/L (Stäube oder Nebel) M = 10 M = 10 | ||
Diese Verordnung gilt ab dem 1. Februar 2027. Ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung (10. Juli 2025.) dürfen Stoffe und Gemische jedoch gemäß dem durch diese Verordnung geänderten Inhalt eingestuft, gekennzeichnet und verpackt werden.
Unternehmen müssen die oben genannten Stoffinformationen einer Selbstprüfung unterziehen, die Einstufung der Stoffe vorab übernehmen, Sicherheitsdatenblätter und Kennzeichnungen rechtzeitig aktualisieren, die Richtigkeit der Einstufungs- und Kennzeichnungsinformationen sicherstellen und Vorbereitungen für die Compliance treffen.
Wenn Sie diesbezüglich Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden unter customer@reach24h.com.
