
L’UE adopte le règlement (UE) 2025/1222 : révision de l’annexe VI du CLP concernant plus de 30 substances
Mis à jour le
Récemment, l’Union européenne a publié un règlement délégué de la Commission Règlement (UE) 2025/1222, qui modifie le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Cette modification concerne les exigences harmonisées en matière de classification et d’étiquetage pour plus de 30 substances.

La révision se fonde sur une série d’avis précédemment adoptés par le comité d’évaluation des risques (RAC) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), portant sur diverses substances telles que la N-phényl-1-naphtylamine, l’ozone et le protoxyde d’azote. Cette modification affectera directement la production, l’importation, la vente et les autres étapes liées aux substances concernées.
La mise à jour concerne le tableau 3 de l’annexe VI du règlement CLP (CE) n° 1272/2008 – « Liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses », notamment l’ajout de 22 substances et la révision de 10 substances. Les informations détaillées sont les suivantes :
Liste des substances nouvellement ajoutées
N° d’index | Dénomination chimique | N° CE | N° CAS | Classification | Étiquetage | Limites de concentration spécifiques, facteurs M et ETA | Notes | |||
Code(s) de classe et de catégorie de danger | Code(s) de mention de danger | Pictogramme, code(s) de mention d’avertissement | Code(s) de mention de danger | Code(s) de mention de danger supplémentaire | ||||||
607-776-00-5 | 2-acide éthylhexanoïque, monoester avec propane-1,2-diol | 285-503-5 | 85114-0 0-7 | Repr . 1B | H360D | GHS08Dgr | H360D | |||
612-300-00-4 | N-1-naphtylaniline ; N-phénylnaphtalén- 1-amine | 201-983-0 | 90-30-2 | Aiguë Tox. 4 STOT RE 2 Skin Sens. 1 | H302 H373 (système sanguin , foie) foie) H317 | GHS07 GHS08 Wng | H302 H373 (système sanguin , foie) foie) H317 | orale : ETA = Désignation : 1200 mg/kg p.c. | ||
026-005-00-8 | tétrafer tris(pyrophosphate) ; pyrophosphate ferrique | 233-190-0 | 10058-44-3 | Irrit. oculaire 2 | H319 | GHS07 Avertissement | H319 | |||
604-103-00-7 | α,α’- propylènedinitrilodi-o- crésol | 202-374-2 | 94-91-7 | Désignation : Repr. 1B | H360FD | GHS08 Danger | H360FD | |||
008-004-00-4 |
ozone | 233-069-2 | 10028-15-6 | Gaz comburant 1 Cancérogène 2 Mutagène 2 Toxicité aiguë 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles exposition répétée 1 Aquatique Aiguë 1 Aquatique Chronique 1 | H270 H351 H341 H330 H370 (système nerveux système, respiratoire système, cardiovasculaire système) H372 (système nerveux système, respiratoire système) H400 H410 | GHS03 GHS08 GHS06 GHS09 Danger | H270 H351 H341 H330 H370 (système nerveux système, système respiratoire, système cardiovasculaire) H372 (système nerveux, système respiratoire) H410 | inhalation : ATE = 10 Désignation : ppm V STOT SE 1; H370: C ≥ 0,002 % STOCKS SE 2; H371: 0.0005% ≤ C < 0.002 % STOCKS RE 1 ; H372 : C ≥ 0.05% STOCKS RE 2 ; H373 : 0,01 % ≤ C < 0,05 % M = 100 M = 1 | ||
007-031-00-9
| protoxyde d’azote | 233-032-0 | 10024-97-2 | Désignation : Repr. 1B STOT SE 3 STOT RE 1 Désignation : Ozone 1 | H360Df H336 H372 (système nerveux ) H420 | GHS08 GHS07 Dgr | Désignation : H360Df H336 H372 (système nerveux) H420 | |||
‘056-006-00-9 | chromate de baryum | 233-660-5 | 10294-40-3 | Désignation : Carc. 1B | H350 | GHS08 Dgr | H350 | |||
650-060-00-2 | Chrysanthemum cinerariaefolium, extrait de fleurs ouvertes et matures de Désignation : Tanacetum cinerariifolium obtenu avec du CO supercritique2 | 289-699-3 | 89997-63-7 | Toxicité aiguë 4 Toxicité aiguë 4 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles Exposition répétée 2 Cutanée Sensibilisation. 1 Aquatique Aiguë 1 Aquatique Chroniqueque 1 | H332 H302 H370 (système nerveux ) H373 (voies respira toires , inhalation) (inhalation) H317 H400 H410 | GHS07 GHS08 Dgr | H332 H302 H370 (système nerveux ) H373 (voies respiratoires, inhalation) H317 H410 | inhalation : ATE = 2,6 mg/L (poussières ou brouillards) orale : ATE = 730 mg/kg de poids corporel M = 1 000 M = 100 | ||
650-059-00-7 | Chrysanthemum cinerariaefolium, extrait de fleurs ouvertes et matures de Désignation : Tanacetum cinerariifolium obtenu avec des solvants hydrocarbonés | 289-699-3 | 89997-63-7 | Toxicité aiguë 4 Toxicité aiguë 4 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles Exposition répétée 2 Sensibilisation cutanée 1 Aquatique Aiguë 1 Aquatique Chronique 1 | H332 H302 H370 (système nerveux ) H373 (voies respiratoires , inhalation) ) H317 H400 H410 | GHS07 GHS08 Dgr | H332 H302 H370 (système nerveux ) H373 (voies respiratoires, inhalation) H317 H410 | inhalation : ATE = 2,6 mg/L (poussières ou brouillards) orale : ATE = 730 mg/kg p.c. M = 1 000 M = 100 | ||
607-777-00-0 | Désignation : barium bis[2-chloro- 5-[(2-hydroxy- 1-naphtyl)azo]toluène- 4-sulfonate] ; C.I. Désignation : Pigment Red 53:1 | 225-935-3 | 5160-02-1 | Désignation : Carc. 2 | H351 | GHS08 Wng | H351 | |||
608-070-00-X | 2-bromo- 2-(bromométhyl) pentanedinitrile ; [DBDCB] | 252-681-0 | 35691-65-7 | Tox. aiguë 2 Tox. aiguë 4 STOT RE 2 Lésions oculaires graves 1 Sensibilisation cutanée 1A Danger chronique pour le milieu aquatique 2 | H330 H302 H373 (thyroïde, système nerveux central) H318 H317 H411 | GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr | H330 H302 H373 (thyroïde, système nerveux central ) H318 H317 H411 | inhalation : ATE = 0,27 mg/ L (poussières ou brouillards) orale : ATE = 500 mg/kg pc Sens. cutanée 1A ; H317 : C ≥ 0,001 % | ||
607-779-00-1 | 9-acide octadécénoïque (Z)-, sulfonés, sels de potassium sels [1] ; Réaction produits de acides gras, alkyl C18 (insaturé) avec le trioxyde de soufre, sels de potassium [2] ; 9(ou 10)-sulfooctadécanoïque acide, sel de potassium [3] | 271-843-1 [1] ; - [2] ; 267-966-5 [3] | 68609-93-8 [1] ; - [2] ; 67968-63-2 [3] | Désignation : Repr. 1B | H360D | GHS08 Dgr | H360D | |||
613-352-00-0 | Désignation : bixlozone (ISO); 2-(2,4-dichlorobenzyl)- 4,4-diméthyl-1,2-oxazolidin-3-one | - | 81777-95-9 | Aquatique aiguë 1 Aquatique chronique 1 | H400 H410 | GHS09 Wng | H410 | M = 1 M = 10 | ||
603-248-00-3 | 2,3-époxypropyle éther isopropylique | 223-672-9 | 4016-14-2 | Désignation : Repr. 1B | H360F | GHS08 Dgr | H360F | |||
607-778-00-6 | tétrahydrofurfuryle méthacrylate | 219-529-5 | 2455-24-5 | Désignation : Repr. 1B Sens. cutanée 1A | H360Df H317 | GHS08 GHS07 Dgr | H360Df H317 | |||
015-209-00-2 | phosphate de triméthyle | 208-144-8 | 512-56-1 | Cancérogénicité 1B Mutagénicité 1B Désignation : Repr. 1B Toxicité aiguë 4 STOT RE 2
| H350 H340 H360FD H302 H373 (système nerveux ) | GHS08 GHS07 Dgr | H350 H340 H360FD H302 H373 (système nerveux) | par voie orale : ETA = Désignation : 1300 mg/kg p.c. | ||
602-111-00-5 | fluoroéthylène | 200-832-6 | 75-02-5 | Cancérogénicité 1A Mutagénicité 2 | H350 H341 | GHS08 Dgr | H350 H341 | D | ||
602-112-00-0 | 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ène | - | 1514-82-5 | Désignation : Repr. 1B STOT SE 3 STOT SE 3 | H360FD H335 H336 | GHS08 GHS07 Dgr | H360FD H335 H336 | |||
613-353-00-6 | 2-méthyl-2H-isothiazol- 3-one chlorhydrate; 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one chlorhydrate | 247-499-3 | 26172-54-3 | Tox. aiguë 2 Tox. aiguë 3 Tox. aiguë 3 Corrosif pour la peau 1 Lésions oculaires graves 1 Sensibilisation cutanée 1A Aquatique Aiguë 1 Aquatique Chronique 1 | H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 | GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H330 H311 H301 H314 H317 H410 | EUH071 | inhalation : ATE = 0,15 mg/ L (poussières ou brouillards) cutanée : ATE = 320 mg/kg de poids corporel orale : ATE = 180 mg/kg de poids corporel Cutanée. Sensibilisation 1A; H317 : C ≥ 0,0015 % M = 10 M = 1 | |
603-249-00-9 | 2,3-éther o-tolyle éther | 218-645-3 | 2210-79-9 | Irrit. cutanée 2 Cutané Sensibilisation 1A Mutagénicité 2 Aquatique Chronique 2 | H315 H317 H341 H411 | GHS07 GHS08 GHS09 Attn | H315 H317 H341 H411 | C | ||
607-780-00-7 | oct-2-ynoate de méthyle | 203-836-6 | 111-12-6 | Cutané Sensibilisation 1A | H317 | GHS07 Attn | H317 | |||
612-301-00-X | dinotéfurane (ISO) ; (RS)- 1-méthyl-2-nitro- 3-(tétrahydro- 3-furylméthyl)guanidine | - | 165252-70-0 | Tox. aiguë 4 Aquatique Aiguë 1 Aquatique Chronique 1 | H302 H400 H410 | GHS07 GHS09 Attn | H302 H410 | orale : ETA = 2000 mg/kg de poids corporel M = 10 M = 10 | ||
Liste des substances révisées
N° d’index | Nom chimique | N° CE | N° CAS | Classification | Étiquetage | Conc. spécifique Limites, facteurs M et ETAs | Notes | |||
Classe de danger et catégorie Code(s) | Danger mention Code(s) | Pictogramme, Mention d’avertissement Code(s) | Danger mention Code(s) | Suppl. Danger mention Code(s) | ||||||
601-027-00-6 | 2-phénylpropène ; α-méthylstyrène | 202-705-0 | 98-83-9 | Liq. infl. 3 Cancérog. 2 STOT SE 3 Irrit. oculaire 2 Cutanée Sensibilisation 1B Aquatique Chronique 2 | H226 H351 H335 H319 H317 H411 | GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Att. | H226 H351 H335 H319 H317 H411 | STOT SE 3; H335 : C ≥ 25 % | D | |
616-145-00-3 | Désignation : pethoxamid (ISO); 2-chlor- o-N-(2-éthoxyéthyl)- N-(2-méthyl- 1-phénylprop-1-ényl) acétamide |
- | 106700-29-2 | Tox. aiguë 4 Sens. cutanée 1A Aquatique Aiguë 1 Aquatique chronique 1 |
H302 H317 H400 H410 |
GHS07 GHS09 Atn |
H302 H317 H410 | orale : ETA = Désignation : 980 mg/kg p.c. M = 100 M = 10 | ||
015-012-00-1 | tétraphosphore trisulfure ; sesquisulfure de phosphore | 215-245-0 | 1314-85-8 | Sol. inflam. 1 Auto-échauffement. 1 Tox. aiguë. 4* |
H228 H251 H302 |
GHS02 GHS07 Dgr |
H228 H251 H302 |
T | ||
602-025-00-8 | 1,1-dichloroéthylène ; chlorure de vinylidène | 200-864-0 | 75-35-4 | Liq. inflam. 1 Désignation : Carc. 1B Désignation : Muta. 2 Tox. aiguë. 1 Tox. aiguë. 3 STOT RE 1 Aquatique Chronique 3 |
H224 H350 H341 H330 H301 H372 (voies respiratoires , reins, foie) (foie) H412 |
GHS02 GHS08 GHS06 Dgr |
H224 H350 H341 H330 H301 H372 (voies respiratoires, reins, foie) H412 | inhalation : ETA = 0,5 mg/L (vapeurs) orale : ATE = 300 mg/kg de poids corporel |
D | |
615-008-00-5 | 3-isocyanatométhyl-3,5,5- triméthylcyclohexyl isocyanate ; diisocyanate d'isophorone | 223-861-6 | 4098-71-9 | Tox. aiguë 1 Corr. cutanée 1 Lésions oculaires 1 Sens. respiratoire 1 Sens. cutanée 1A Aquatique Chronique 2 |
H330 H314 H334 H317 H411 |
GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Dgr |
H330 H314 H318 H334 H317 H411 |
EUH071 | inhalation : ATE = 0,03 mg/L (poussières ou brouillards) Resp. Sens. 1; H334 : C ≥ 0,5 % Sens. cutanée 1A; H317 : C ≥ 0,001 % | 2 |
613-045-00-1 | Désignation : folpet (ISO); N-(trichlorométhylthio) phtalimide | 205-088-6 | 133-07-3 | Cancérogène 2 Tox. aiguë 2 STOT RE 1 Lésions oculaires 1 Sens. cutanée 1A Aquatique aiguë 1 Aquatique chronique 1 | H351 H330 H372 (appareilrespiratoire ) H318 H317 H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H351 H330 H372 (voies respiratoires) H318 H317 H410 | EU- H066 | inhalation : Désignation : ATE = 0,30 mg/L (poussières ou brouillards) STOT RE 1 : C ≥ 5 % STOT RE 2 : 0,5 % ≤ C < 5 % Sens. cutanée 1A ; H317 : C ≥ 0,001 % M = 10 M = 10 | |
613-044-00-6 | captan (ISO) ; 1,2,3,6- tétrahydro- N-(trichlorométhylthio)phtalimide | 205-087-0 | 133-06-2 | Désignation : Carc. 2 Désignation : Repr. 2 Tox. aiguë 2 STOT RE 1 Lésions oculaires graves 1 Sens. cutanée 1A Tox. aquatique aiguë 1 Tox. aquatique chronique 1 | H351 H361f H330 H372 H318 H317 H400 H410 | GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr | H351 H361f H330 H372 H318 H317 H410 | Désignation : inhalation: ATE = 0,22 mg/L (poussières ou brouillards) Sens. cutanée 1A ; H317 : C≥ 0,001 % M = 10 M = 10 | ||
607-231-00-1 | Désignation : clopyralid (ISO); 3,6-dichloropyridine- 2-carboxylique | 216-935-4 | 1702-17-6 | Lésions oculaires graves 1 Aquatique Chronique 1 | H318 H410 | GHS05 GHS09 Dgr | H318 H410 | EUH066 | M = 10 | |
616-211-00-1 | Désignation : proquinazid (ISO); 6-iodo- 2-propoxy- 3-propylquinazolin-4(3H)- un | - | 189278-12-4 | Désignation : Carc. 2 STOT RE 1 Aquatique aiguë 1 Aquatique chronique 1 | H351 H372 (thyroïde, foie) H400 H410 | GHS08 GHS09 Dgr | H351 H372 (thyroïde, foie) H410 | M = 1 M = 10 | ||
616-212-00-7 | 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; Désignation : 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate | 259-627-5 | 55406-53-6 | Toxicité aiguë 2 Toxicité aiguë 4 STOT RE 1 Lésions oculaires graves 1 Sensibilisation cutanée 1 Aquatique aiguë 1 Aquatique chronique 1 | H330 H302 H372 Désignation : (larynx) H318 H317 H400 H410 | GHS06 GHS08 GHS05 Désignation : GHS09 Dgr | H330 H302 H372 Désignation : (larynx) H318 H317 H410 | inhalation : ETA = 0,17 mg/L (poussières ou brouillards) M = 10 M = 10 | ||
Le présent règlement s’appliquera à partir du 1 février 2027. Toutefois, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement (10 juillet 2025), les substances et les mélanges peuvent être classés, étiquetés et emballés conformément au contenu modifié par le présent règlement.
Les entreprises doivent effectuer des auto-inspections concernant les informations susmentionnées sur les substances, adopter à l’avance la classification des substances, mettre à jour en temps utile les fiches de données de sécurité et les étiquettes, garantir l’exactitude des informations relatives à la classification et à l’étiquetage, et se préparer à la mise en conformité.
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse customer@reach24h.com.
